空きテナント情報
仙台 ライオンビル太陽館
仙台 ライオンビル太陽館
| 所在地 | 仙台市青葉区国分町2丁目14番1号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 勾当台公園駅(徒歩6分) 青葉通一番町駅(徒歩10分) |
ビルの概要・基本仕様
| 築 年 月 | 1986年2月 |
|---|---|
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造 |
| 階 数 | 地下1階、地上9階建 |
| 延床面積 | 5,990.59m² |
空室情報
6階617 更衣室兼用大型クローゼット有り:11.58坪
詳細情報
| 契約面積 | 11.58坪 |
|---|---|
| 仕様 | バー・パブ |
| 引渡 | 即 |
| カウンター | 6 |
| ボックス | 12 |
| スツール等 | 3 |
| 合計 | 21 |
| 敷金 | 500,000円 |
|---|---|
| 賃料 | 162,120円 |
| 管理費 | 44,000円 |
| 消費税 | 20,611円 |
| 月額賃料 | 226,731円 |
仙台 ライオンビル太陽館6F
テナント一覧
3階307 大型窓があるダイニングバー:19.69坪
詳細情報
| 契約面積 | 19.69坪 |
|---|---|
| 仕様 | パブ・ダイニングバー |
| 引渡 | 即 |
| カウンター | |
| ボックス | |
| スツール等 | |
| 合計 | 0 |
| 敷金 | 1,000,000円 |
|---|---|
| 賃料 | 275,660円 |
| 管理費 | 74,820円 |
| 消費税 | 35,048円 |
| 月額賃料 | 385,528円 |
仙台 ライオンビル太陽館3F
テナント一覧
3階306 エアコン新設、クロス張替え済:11.46坪
詳細情報
| 契約面積 | 11.46坪 |
|---|---|
| 仕様 | バー |
| 引渡 | 即 |
| カウンター | 7 |
| ボックス | 13 |
| スツール等 | 4 |
| 合計 | 24 |
| 敷金 | 700,000円 |
|---|---|
| 賃料 | 171,900円 |
| 管理費 | 43,540円 |
| 消費税 | 21,544円 |
| 月額賃料 | 236,984円 |
仙台 ライオンビル太陽館3F
テナント一覧
8階801 白を基調とした明るいリース店:11.24坪
詳細情報
| 契約面積 | 11.24坪 |
|---|---|
| 仕様 | パブ・スナック |
| 引渡 | 即 |
| カウンター | 6 |
| ボックス | 9 |
| スツール等 | 0 |
| 合計 | 15 |
| 敷金 | 800,000円 |
|---|---|
| 賃料 | 179,800円 |
| 管理費 | 42,700円 |
| 消費税 | 22,250円 |
| 月額賃料 | 244,750円 |
仙台 ライオンビル太陽館8F
テナント一覧
9階903 最上階の天空区画:35.59坪
詳細情報
| 契約面積 | 35.59坪 |
|---|---|
| 仕様 | スケルトン |
| 引渡 | 相談 |
| カウンター | 0 |
| ボックス | 0 |
| スツール等 | 0 |
| 合計 | 0 |
| 敷金 | 3,000,000円 |
|---|---|
| 賃料 | 450,000円 |
| 管理費 | 135,240円 |
| 消費税 | 58,524円 |
| 月額賃料 | 643,764円 |
仙台 ライオンビル太陽館9F
テナント一覧
2階209 和食造作有り:36.43坪
詳細情報
| 契約面積 | 36.43坪 |
|---|---|
| 仕様 | 居酒屋・和食割烹 |
| 引渡 | 即 |
| カウンター | 8 |
| ボックス | 33 |
| スツール等 | 0 |
| 合計 | 41 |
| 敷金 | 4,000,000円 |
|---|---|
| 賃料 | 541,570円 |
| 管理費 | 138,430円 |
| 消費税 | 68,000円 |
| 月額賃料 | 748,000円 |
仙台 ライオンビル太陽館2F
テナント一覧
5階505 二部屋つながり 別室付き:25.46坪
詳細情報
| 契約面積 | 25.46坪 |
|---|---|
| 仕様 | キャバクラ・サロン |
| 引渡 | 即 |
| カウンター | 5 |
| ボックス | 30 |
| スツール等 | 19 |
| 合計 | 54 |
| 敷金 | 1,000,000円 |
|---|---|
| 賃料 | 356,440円 |
| 管理費 | 96,740円 |
| 消費税 | 45,318円 |
| 月額賃料 | 498,498円 |
仙台 ライオンビル太陽館5F
テナント一覧
9階902 ナイトな雰囲気がオシャレ:26.00坪
詳細情報
| 契約面積 | 26.00坪 |
|---|---|
| 仕様 | サロン・キャバクラ |
| 引渡 | 相談 |
| カウンター | 0 |
| ボックス | 35 |
| スツール等 | 6 |
| 合計 | 41 |
| 敷金 | 1,000,000円 |
|---|---|
| 賃料 | 364,000円 |
| 管理費 | 98,800円 |
| 消費税 | 46,280円 |
| 月額賃料 | 509,080円 |
仙台 ライオンビル太陽館9F
テナント一覧
- 901:ALL BLUE(ホストクラブ)
- 902B:DUO(バー)



















































