空きテナント情報
凱旋門ビル
凱旋門ビル
勝利のモチーフである凱旋門ビルは抜群の知名度と国分町交番の前だけにとても安心です。
所在地 | 仙台市青葉区国分町2丁目12番5号 |
---|---|
最寄駅 | 勾当台公園駅(徒歩7分) 青葉通一番町駅(徒歩10分) |
ビルの概要・基本仕様
築 年 月 | 築40年(1980年3月) |
---|---|
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造 |
階 数 | 地下1階、地上8階建 |
延床面積 | 4,619.45m² |
空室情報
2階BOX席2箇所、収納多め:10.70坪
詳細情報
契約面積 | 10.70坪 |
---|---|
仕様 | バー |
引渡 | 即 |
カウンター | 4 |
ボックス | 17 |
スツール等 | 8 |
合計 | 29 |
敷金 | 700,000円 |
---|---|
賃料 | 160,500円 |
管理費 | 32,100円 |
消費税 | 19,260円 |
月額賃料 | 211,860円 |
凱旋門ビル2F
テナント一覧

3階3-D 客席多め:10.70坪
詳細情報
契約面積 | 10.70坪 |
---|---|
仕様 | バー・スナック |
引渡 | 即 |
カウンター | 4 |
ボックス | 15 |
スツール等 | 6 |
合計 | 25 |
敷金 | 500,000円 |
---|---|
賃料 | 149,800円 |
共益費 | 32,100円 |
消費税 | 18,190円 |
月額賃料 | 200,090円 |
凱旋門ビル3F
テナント一覧

8階8-M 船舶窓有 ひとり営業可!:7.80坪
詳細情報
契約面積 | 7.80坪 |
---|---|
仕様 | バー・スナック |
引渡 | 即 |
カウンター | 6 |
ボックス | 7 |
スツール等 | 4 |
合計 | 17 |
敷金 | 500,000円 |
---|---|
賃料 | 101,400円 |
共益費 | 23,400円 |
消費税 | 12,480円 |
月額賃料 | 137,280円 |
凱旋門ビル8F
テナント一覧

B1階B-G石張りカウンターの店:11.45坪
詳細情報
契約面積 | 11.45坪 |
---|---|
仕様 | バー |
引渡 | 即 |
カウンター | 6 |
ボックス | 17 |
スツール等 | 6 |
合計 | 29 |
敷金 | 700,000円 |
---|---|
賃料 | 160,300円 |
共益費 | 34,350円 |
消費税 | 19,465円 |
月額賃料 | 214,115円 |
凱旋門ビルB1F
テナント一覧

3階3H カウンターメインの省エネ店:7.20坪
詳細情報
契約面積 | 7.20坪 |
---|---|
仕様 | バー・スナック |
引渡 | 即 |
カウンター | 9 |
ボックス | 4 |
スツール等 | 3 |
合計 | 16 |
敷金 | 500,000円 |
---|---|
賃料 | 93,600円 |
共益費 | 21,600円 |
消費税 | 11,520円 |
月額賃料 | 126,720円 |
凱旋門ビル3F
テナント一覧
- 3-A:小料理 凛(小料理)
- 3-B:やま(バー)
- 3-C:真打(居酒屋)
- 3-D:STAY GOLD(バー)
- 3-Eイ:チックタック(バー)
- 3-Eロ:まさ屋(バー)
- 3-Fイ:暖家(バー)
- 3-Fハ:WISH(バー)
- 3-Gイ:Kein(バー)
- 3-Gロ:ダ ボール(バー)
- 3-Hロ:ブラックラック(フィリピンパブ)

B1階中仕切でパーティパーティー!:12.9坪
詳細情報
契約面積 | 12.9坪 |
---|---|
仕様 | パブ・バー |
引渡 | 即 |
カウンター | 3 |
ボックス | 22 |
スツール等 | 12 |
合計 | 37 |
敷金 | 700,000円 |
---|---|
賃料 | 167,700円 |
共益費 | 38,700円 |
消費税 | 20,640円 |
月額賃料 | 227,040円 |
凱旋門ビルB1F
テナント一覧
- B-B:BERKS(バー)
- B-C:人来夢(バー)
- B-D:ivy(バー)
- B-E・F:CLUB JULIAN(ホストクラブ)
- B-H:CHATLUNE(バー)

6階6-H ゴージャスなラウンジ風:16.00坪
詳細情報
契約面積 | 16.00坪 |
---|---|
仕様 | バー・サロン |
引渡 | 即 |
カウンター | 4 |
ボックス | 30 |
スツール等 | 5 |
合計 | 39 |
敷金 | 800,000円 |
---|---|
賃料 | 208,000円 |
共益費 | 48,000円 |
消費税 | 25,600円 |
月額賃料 | 281,600円 |
凱旋門ビル6F
テナント一覧
- 6-A:LuLu Hana(バー)
- 6-B:Ciel(バー)
- 6-C:music pub DRUM(生バンドパブ)
- 6-D:マリアン
- 6-G:UP DOWN

2階2E ガス未使用で経費削減:8.10坪
凱旋門ビル2F
テナント一覧
- 2-A:One´s Heart(バー)
- 2-C:T.Y(バー)
- 2-D:銀ノ月(バー)
- 2-Eイ:ウ ィ ズ(バー)
- 2-Fロ:G.X(バー)
- 2-Fイ:Bar Reon(ガールズバー)
- 2-Fハ:恵 風(バー)
- 2-G:ナチュラル(バー)

8階8-C 広め厨房カウンター中心:7.2坪
詳細情報
契約面積 | 7.2坪 |
---|---|
仕様 | ショットバー |
引渡 | 即 |
カウンター | 10 |
ボックス | 2 |
スツール等 | 0 |
合計 | 12 |
敷金 | 500,000円 |
---|---|
賃料 | 93,600円 |
共益費 | 21,600円 |
消費税 | 11,520円 |
月額賃料 | 126,720円 |
凱旋門ビル8F
テナント一覧
- 8-A:SEMINARYO(バー)
- 8-D:赤いきつね(バー)
- 8-F:Parea (バー)
- 8-G イ:しょうこ(バー)
- 8-G ロ:Only One(バー)
- 8-H:Y U(ゆ)(バー)
- 8-I:チッチ(スナック)
- 8-L:Volare(バー)
